セミナー・講義
セミナーの例
主催 | 日本ビルヂング協会連合会・日本ビルヂング経営センター |
対象 | ビル経営管理士(CBA)・日本ビル経営管理士会(JBMS)・会員限定セミナー |
テーマ | 建築費の騰落メカニズムと動向シナリオ |
主催 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
対象 | 住宅・不動産セクター担当の機関投資家アナリスト/ファンドマネジャー等 |
テーマ | 資材高騰 × 円安 × インフレで建築費はどうなるのか? 建築費の騰落メカニズムと今後の動向シナリオ ~ 住宅・不動産への影響 ~ |
主催 | 不動産経済研究所 |
対象 | 住宅・不動産関係者 |
テーマ | コロナ+ロシア / ウッド×鋼材ショック どうなるのか建築費、騰落メカニズムと楽観・標準・悲観シナリオ ~「超」高騰をどう回避するか、具体的な戦略と手法について~ |
講義の例
講義 | 芝浦工業大学 |
対象 | 芝浦工業大学 大学院生 |
テーマ | 建築コストのプランニング・コストマネジメント |
講義 | 東京理科大学 |
対象 | 東京理科大学 学部生 |
テーマ | 学業では学ばない建設コンサルティングの実務 |
執筆・取材など
執筆・共著の例
書籍名 | 現代の建築プロジェクト・マネジメント |
出版社 | 彰国社 |
著者 | 志手 一哉 (著), 小菅 健 (著), 建設プロジェクト運営方式協議会(CPDS) (編集) |
書籍内容 | 技術者・技能者不足、プロジェクトの複雑化など、現代の建築産業はさまざまな課題を抱えている。本書では、発注契約方式、ステークホルダーが多様化する建築プロジェクト運営に求められる発注者の役割、コストマネジメント、プロジェクトに内在するリスクなど、建築プロジェクトに参画する各主体が共有すべき高度な知識をわかりやすく提供。 |
書籍名 | ファシリティマネジメントのためのBIMガイドブック |
発行 | 日本ファシリティマネジメント協会 |
著者 | 日本ファシリティマネジメント協会 BIM・FM研究部 |
書籍内容 | いざFMでBIMを使ってみようと思っても、何をすればいいのか、何から始めればいいのかが分からない、という声が聞かれるようになった。そのような声にお応えするために、このガイドラインをまとめた。BIMが力を発揮できると思われるFM業務に絞って、ファシリティマネジャーはどのような情報を求めているか、設計者・施工者はどのような情報を提供できるか、そさぞれの役割は何か、を解説している。 ※リンク先および書籍内容は「ファシリティマネジメントのためのBIMガイドライン」より |
取材対応の例
取材元 | 不動産経済研究所 |
取材内容 | 資材価格・労務費の高騰と残業規制による建設市場の展望について |
取材元 | 日本経済新聞社 |
取材内容 | 昨今の鋼材価格の状況が建設業界に与える影響について |
取材をご希望の方は、こちらよりお問い合わせください。
その際、取材の目的と具体的な内容について併せて記載してください。
取材対応の可否を検討の上、ご返信致します。